Vicewereldkampioen zonnewagenracen 2007

De Umicar Infinity is de tweede Belgische zonnewagen die deelgenomen heeft aan de Panasonic World Solar Challenge. Gesteund door het eerste team en met de steun en kennis van meer dan 100 bedrijven, behaalde het team met deze wagen een tweede plaats in het officieuze wereldkampioenschap. De Umicar Infinity heeft eind augustus 2008 een fikse tour door België gedaan. Hij heeft hier heel wat bekijks gekregen en nu wordt deze wagen nog steeds gebruikt voor beurzen, tentoonstellingen en evenementen.
| Afmetingen: | lengte: 5,00m breedte: 1,80m hoogte: <1,20m |
| Zonnecellen: | rendement > 26,5% Gocherman incapsulatie |
| Aerodynamica: | CdA < 0,1 |
| Gewicht: | 195kg |
| Topsnelheid: | 150 km/u |
| Cruisesnelheid: | 100 km/u |
| Body: | Prepreg Carbon Composite met ultralicht kernmateriaal 29kg |
| Frame: |
gelast buizenframe |
| Ophanging: | vooraan: verhoogde dubbele wishbone achteraan: swingarm |
| Banden: | Michelin Solar Tires Ontwikkeld voor zonnewagens: lage rolweerstand |
| Motorcontroller: | Tritium Wavesculptor |
| Motor: | CSiro met zelfontworpen behuizing rendement: 98% 17kg |
| Telemetrie: | Intern CAN netwerk snelheidsregeling vanuit volgwagen voor maximale efficiëntie |














